<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CresceBrasil.com &#187; Tira-Teima</title>
	<atom:link href="http://crescebrasil.com/archives/category/tira-teima/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crescebrasil.com</link>
	<description>Política, corrupção, piadas e discussões sobre o Brasil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 04:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tira-teima: homem ou mulher?</title>
		<link>http://crescebrasil.com/archives/267</link>
		<comments>http://crescebrasil.com/archives/267#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 17:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tira-teima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tira-Teima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crescebrasil.com/archives/267</guid>
		<description><![CDATA[Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: homem ou mulher?
homem: 33.800.000
mulher: 29.300.000
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: <strong>homem</strong> ou <strong>mulher</strong>?</p>
<p><strong>homem</strong>: 33.800.000</p>
<p><strong>mulher</strong>: 29.300.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crescebrasil.com/archives/267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tira-teima: jon ou vw bug?</title>
		<link>http://crescebrasil.com/archives/238</link>
		<comments>http://crescebrasil.com/archives/238#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 03:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tira-teima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tira-Teima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crescebrasil.com/archives/238</guid>
		<description><![CDATA[Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: jon ou vw bug?
jon: 93.900.000
vw bug: 1.350.000
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: <strong>jon</strong> ou <strong>vw bug</strong>?</p>
<p><strong>jon</strong>: 93.900.000</p>
<p><strong>vw bug</strong>: 1.350.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crescebrasil.com/archives/238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tira-teima: Brazil Energy ou China Energy?</title>
		<link>http://crescebrasil.com/archives/201</link>
		<comments>http://crescebrasil.com/archives/201#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 02:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tira-teima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tira-Teima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crescebrasil.com/archives/201</guid>
		<description><![CDATA[Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: Brazil Energy ou China Energy?
Brazil Energy: 2.870.000
China Energy: 9.010.000
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: <strong>Brazil Energy</strong> ou <strong>China Energy</strong>?</p>
<p><strong>Brazil Energy</strong>: 2.870.000</p>
<p><strong>China Energy</strong>: 9.010.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crescebrasil.com/archives/201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tira-teima: Brazil ou China?</title>
		<link>http://crescebrasil.com/archives/202</link>
		<comments>http://crescebrasil.com/archives/202#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 02:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tira-teima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tira-Teima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crescebrasil.com/archives/202</guid>
		<description><![CDATA[Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: Brazil ou China?
Brazil: 245.000.000
China: 637.000.000
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: <strong>Brazil</strong> ou <strong>China</strong>?</p>
<p><strong>Brazil</strong>: 245.000.000</p>
<p><strong>China</strong>: 637.000.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crescebrasil.com/archives/202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tira-teima: serventes ou intermitentes?</title>
		<link>http://crescebrasil.com/archives/139</link>
		<comments>http://crescebrasil.com/archives/139#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 01:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tira-teima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tira-Teima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crescebrasil.com/archives/139</guid>
		<description><![CDATA[Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: serventes ou intermitentes?
serventes: 110.000
intermitentes: 66.900
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: <strong>serventes</strong> ou <strong>intermitentes</strong>?</p>
<p><strong>serventes</strong>: 110.000</p>
<p><strong>intermitentes</strong>: 66.900</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crescebrasil.com/archives/139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tira-teima: coke ou pepsi?</title>
		<link>http://crescebrasil.com/archives/131</link>
		<comments>http://crescebrasil.com/archives/131#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 17:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tira-teima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tira-Teima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crescebrasil.com/archives/131</guid>
		<description><![CDATA[Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: coke ou pepsi?
coke: 40.500.000
pepsi: 30.900.000
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: <strong>coke</strong> ou <strong>pepsi</strong>?</p>
<p><strong>coke</strong>: 40.500.000</p>
<p><strong>pepsi</strong>: 30.900.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crescebrasil.com/archives/131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tira-teima: nike ou adidas?</title>
		<link>http://crescebrasil.com/archives/130</link>
		<comments>http://crescebrasil.com/archives/130#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tira-teima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tira-Teima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crescebrasil.com/archives/130</guid>
		<description><![CDATA[Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: nike ou adidas?
nike: 137.000.000
adidas: 102.000.000
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: <strong>nike</strong> ou <strong>adidas</strong>?</p>
<p><strong>nike</strong>: 137.000.000</p>
<p><strong>adidas</strong>: 102.000.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crescebrasil.com/archives/130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tira-teima: disturbed ou black label society?</title>
		<link>http://crescebrasil.com/archives/129</link>
		<comments>http://crescebrasil.com/archives/129#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tira-teima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tira-Teima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crescebrasil.com/archives/129</guid>
		<description><![CDATA[Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: disturbed ou black label society?
disturbed: 36.000.000
black label society: 21.900.000
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: <strong>disturbed</strong> ou <strong>black label society</strong>?</p>
<p><strong>disturbed</strong>: 36.000.000</p>
<p><strong>black label society</strong>: 21.900.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crescebrasil.com/archives/129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tira-teima: cpi ou pizza?</title>
		<link>http://crescebrasil.com/archives/121</link>
		<comments>http://crescebrasil.com/archives/121#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 02:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tira-teima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tira-Teima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crescebrasil.com/archives/121</guid>
		<description><![CDATA[Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: cpi ou pizza?
cpi: 25.700.000
pizza: 153.000.000
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: <strong>cpi</strong> ou <strong>pizza</strong>?</p>
<p><strong>cpi</strong>: 25.700.000</p>
<p><strong>pizza</strong>: 153.000.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crescebrasil.com/archives/121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tira-Teima do CresceBrasil.com</title>
		<link>http://crescebrasil.com/archives/63</link>
		<comments>http://crescebrasil.com/archives/63#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 04:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tira-teima</dc:creator>
				<category><![CDATA[CresceBrasil]]></category>
		<category><![CDATA[Tira-Teima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crescebrasil.com/archives/63</guid>
		<description><![CDATA[Quem aparece mais na internet? Lula ou FHC?
O que é mais citado? Mensalão ou Sanguessugas?
Crie sua pesquisa! Veja o exemplo abaixo de como fazer o tira-teima de &#8220;Mensalão&#8221; ou &#8220;Sanguessugas&#8221;:
1. Localize o &#8220;Tira-Teima&#8221; no menu ao lado direito de qualquer página do CresceBrasil.com;

2. Entre a primeira palavra a ser pesquisada no primeiro campo, neste exemplo, Mensalão:

3. Entre a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem aparece mais na internet? Lula ou FHC?</p>
<p>O que é mais citado? Mensalão ou Sanguessugas?</p>
<p>Crie sua pesquisa! Veja o exemplo abaixo de como fazer o tira-teima de &#8220;Mensalão&#8221; ou &#8220;Sanguessugas&#8221;:</p>
<p>1. Localize o &#8220;Tira-Teima&#8221; no menu ao lado direito de qualquer página do CresceBrasil.com;</p>
<p><img id="image59" src="http://crescebrasil.com/wp-content/uploads/2006/08/tira-teima.thumbnail.PNG" alt="Tira-Teima" width="128" height="83" /></p>
<p>2. Entre a primeira palavra a ser pesquisada no primeiro campo, neste exemplo, Mensalão:</p>
<p><img id="image60" src="http://crescebrasil.com/wp-content/uploads/2006/08/tira-teima2.thumbnail.PNG" alt="Tira-teima passo 2" width="128" height="85" /></p>
<p>3. Entre a segunda palavra a ser pesquisada no segundo campo, neste exemplo, Sanguessugas:</p>
<p> <img id="image61" src="http://crescebrasil.com/wp-content/uploads/2006/08/tira-teima3.thumbnail.PNG" alt="Tira-teima passo 3" width="128" height="82" /></p>
<p> 4. Aperte o botão Enviar. CresceBrasil.com efetua a pesquisa das duas palavras usando Google.com e cria um novo artigo com o resultado. Esse artigo vai aparecer na primeira página após moderação pelo editor do CresceBrasil. Para conferir o artigo você também pode clicar na categoria &#8220;tira-teima&#8221;:</p>
<p> <img id="image62" src="http://crescebrasil.com/wp-content/uploads/2006/08/tira-teima4.thumbnail.PNG" alt="Tira-teima passo 4" width="113" height="96" /></p>
<p> </p>
<p>Divirta-se!</p>
<p>Obs: Demonstre educação e use moderação na linguagem. Os artigos considerados inapropriados para o CresceBrasil.com serão removidos pelo moderador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crescebrasil.com/archives/63/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tira-teima: Lula ou Alckmin?</title>
		<link>http://crescebrasil.com/archives/57</link>
		<comments>http://crescebrasil.com/archives/57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 04:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tira-teima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tira-Teima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crescebrasil.com/archives/57</guid>
		<description><![CDATA[Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: Lula ou Alckmin?
Lula: 17.200.000
Alckmin: 2.200.000
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: <strong>Lula</strong> ou <strong>Alckmin</strong>?</p>
<p><strong>Lula</strong>: 17.200.000</p>
<p><strong>Alckmin</strong>: 2.200.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crescebrasil.com/archives/57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tira-teima: FHC ou Collor?</title>
		<link>http://crescebrasil.com/archives/64</link>
		<comments>http://crescebrasil.com/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 04:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tira-teima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tira-Teima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crescebrasil.com/archives/64</guid>
		<description><![CDATA[Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: FHC ou Collor?
FHC: 3.240.000
Collor: 1.440.000
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tira-teima do que mais aparece na internet pelo Google: <strong>FHC</strong> ou <strong>Collor</strong>?</p>
<p><strong>FHC</strong>: 3.240.000</p>
<p><strong>Collor</strong>: 1.440.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crescebrasil.com/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
